SIGNA 09 Immobilienwerte Österreich Plus - Fondsbeschreibung
Firma und Sitz der Gesellschaft: | SIGNA 09 Immobilienwerte Österreich Plus GmbH & Co. KG, Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf, HR A 20170 |
Rechtsform der Gesellschaft: | Kommanditgesellschaft (deutsches Recht) |
Komplementärin: | SIGNA 01 Deutschland GmbH, Düsseldorf |
Emissionsjahr: | 2008 |
Jahr der Fondsschließung: | 2009 |
Steuerliche Einkunftsart: | Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG) |
Investitionsobjekt: | Mittelbare Beteiligung an der Real Estate Capital Partners Development I Beteiligungs GmbH & Co. KG (Zielfonds) |
Lage des Objektes: | Das Bestandsportfolio verteilt sich auf Wien, Innsbruck und Salzburg in Österreich sowie Gardone in Italien. |
Voraussichtliche Beteiligungsdauer: | bis 31.12.2014 (Vorliegen eines entsprechenden Gesellschafterbeschlusses vorausgesetzt) |
Investitionssumme: | Die Emittentin beteiligt sich mittelbar mit EUR 37,5 Mio. am Zielfonds; die Gesamtinvestitionssummebeträgt ca. EUR 43,21 Mio.; das Eigenkapital beträgt ca. EUR 43,21 Mio. zzgl. Agio i.H.v. EUR 2.160.250. |
Angestrebtes Ergebnis: | 9% bis 11% p.a. (IRR) vor Steuern |



